ポケモンGOを楽しむには主力となるポケモンの技の厳選・強化が重要なポイント。
特に5タマゴの伝説レイドのボスを倒すには、CP値だけに頼らず、タイプ別相性をしっかりと考慮してパーティーを組む必要がある。
対策ポケモンの候補、必要な最小人数、個体値100のCP値などの一覧が欲しかったので自分でまとめてみた。地方は人が集まらないので・・・。
目次
レイドデータ一覧
伝説級ポケモンのレイドデータ一覧。未実装のものや現在レイドにかけられていないポケモンも含んでいる。
ポケモンの名前 | レイドCP | 最小人数 | |
育成最大CP | /種族HP | /種族攻撃 | /種族防御 |
個体値100(通常)/(ブースト) | 弱点 | 対策ポケモン | |
フリーザー | 37603 | 2人 | |
MAX 2933(3450) | /180 | /192 | /249 |
1743(通常) /2179(ブースト) | 【2.56】いわ 【1.60】ほのお/でんき/はがね | ラムパルド、テラキオン、ドサイドン、バンギラス | |
サンダー | 42691 | 3人 | |
MAX 3330(3987) | /180 | /253 | /188 |
2015(通常) /2519(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】こおり/いわ | ラムパルド、ガラルヒヒダルマ、テラキオン、ドサイドン、マンムー | |
ファイヤー | 41953 | 2人 | |
MAX 3272(3917) | /180 | /251 | /184 |
1980(通常) /2475(ブースト) | 【2.56】いわ 【1.60】みず/でんき | ラムパルド、テラキオン、ドサイドン、バンギラス | |
ミュウツー | 49430 | 5人 | |
MAX 3982(4724) | /193 | /300 | /182 |
2387(通常) /2984(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし/ゴースト/あく | ゲンガー、シャンデラ、ダークライ | |
アーマードミュウツー | 49430 | 3人 | |
MAX 3187(3603) | /214 | /182 | /278 |
(通常)1821 /2276(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし/ゴースト/あく | ゲンガー、シャンデラ、ダークライ | |
ライコウ | 42932 | 3人 | |
MAX 3452(3902) | /180 | /241 | /210 |
1972(通常) /2466(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】じめん | ドリュウズ、グラードン、ランドロス、ガブリアス | |
エンテイ | 38628 | 3人 | |
MAX 3473(3926) | /230 | /235 | /176 |
1984(通常) /2480(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】みず/じめん/いわ | ラムパルド、カイオーガ、ガブリアス、グラードン、テラキオン、ドサイドン | |
スイクン | 34471 | 3人 | |
MAX 2983(3372) | /200 | /180 | /235 |
1704(通常) /2130(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】でんき/くさ | ゼクロム、エレキブル、サンダー、ロズレイド、ライコウ、ジバコイル | |
ルギア | 42753 | 4人 | |
MAX 3703(4186) | /212 | /193 | /323 |
2115(通常) /2645(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】でんき/こおり/いわ/ゴースト/あく | ゲンガー、ラムパルド、シャンデラ、ダークライ、エレキブル、ギラティナ(オリジン) | |
ホウオウ | 48276 | 2人 | |
MAX 3863(4367) | /193 | /239 | /274 |
2207(通常) /2759(ブースト) | 【2.56】いわ 【1.60】みず/でんき | ラムパルド、ドサイドン、バンギラス、ランドロス、テラキオン | |
レジロック | 42768 | 4人 | |
MAX 3122(3530) | /190 | /179 | /309 |
1784(通常) /2230(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】みず/くさ/かくとう/じめん/はがね | メタグロス、カイオーガ、ローブシン、グラードン、ルカリオ、ドリュウズ、ガブリアス | |
レジアイス | 41777 | 4人 | |
MAX 3122(3530) | /160 | /179 | /309 |
1784(通常) /2230(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】ほのお/かくとう/いわ/はがね | レシラム、シャンデラ、メタグロス、ファイヤー、ヒヒダルマ、ラムパルド、ルカリオ | |
レジスチル | 30596 | 4人 | |
MAX 2447(2766) | /160 | /143 | /285 |
1398(通常) /1748(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】ほのお/かくとう/じめん | レシラム、シャンデラ、ルカリオ、ファイヤー、バシャーモ、ブースター | |
ラティアス | 45704 | 3人 | |
MAX 3510(3968) | /160 | /228 | /268 |
2006(通常) /2507(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】こおり/むし/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー | パルキア、ボーマンダ、レックウザ、ゲンガー | |
ラティオス | 49322 | 2人 | |
MAX 3812(4310) | /160 | /268 | /228 |
2178(通常) /2723(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】こおり/むし/ゴースト/ドラゴン/あく/フェアリー | パルキア、ボーマンダ、レックウザ、ゲンガー | |
カイオーガ | 51968 | 3人 | |
MAX 4115(4652) | /182 | /270 | /251 |
2351(通常) /2939(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】くさ/でんき | ゼクロム、エレキブル、ライコウ、サンダー、ジバコイル、ロズレイド | |
グラードン | 51968 | 3人 | |
MAX 4115(4652) | /182 | /270 | /251 |
2351(通常) /2939(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】みず/くさ/こおり | カイオーガ、ガラルヒヒダルマ、ロズレイド、マンムー、マニューラ | |
レックウザ | 45468 | 2人 | |
MAX 3835(4336) | /191 | /284 | /170 |
2191(通常) /2739(ブースト) | 【2.56】こおり 【1.60】いわ/ドラゴン/フェアリー | マンムー、ガラルヒヒダルマ、マニューラ、グレイシア、キュレム | |
デオキシス(ノーマル) | 45891 | 2人 | |
MAX 3160(3573) | /137 | /345 | /115 |
1806(通常) /2257(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし/ゴースト/あく | ダークライ、ギラティナ(オリジン)、シャンデラ、ゲンガー、マニューラ、バンギラス | |
デオキシス(スピード) | 36465 | 3人 | |
MAX 2879(3255) | /137 | /230 | /218 |
1645(通常) /2056(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし/ゴースト/あく | ダークライ、ギラティナ(オリジン)、シャンデラ、ゲンガー、マニューラ、バンギラス | |
デオキシス(アタック) | 41036 | 1人 | |
MAX 2580(2916) | /137 | /414 | /46 |
1474(通常) /1842(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし/ゴースト/あく | ダークライ、ギラティナ(オリジン)、シャンデラ、ゲンガー、マニューラ、バンギラス | |
デオキシス(ディフェンス) | 36170 | 4人 | |
MAX 2274(2570) | /137 | /144 | /330 |
1299(通常) /1624(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし/ゴースト/あく | ダークライ、ギラティナ(オリジン)、シャンデラ、ゲンガー、マニューラ、バンギラス | |
ディアルガ | 53394 | 2人 | |
MAX 4038(4565) | /205 | /275 | /221 |
2307(通常) /2884(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】かくとう/じめん | ルカリオ、ローブシン、カイリキー、キノガッサ、グラードン、ドサイドン | |
パルキア | 54793 | 3人 | |
MAX 3991(4512) | /189 | /280 | /215 |
2280(通常) /2850(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】ドラゴン/フェアリー | レックウザ、ディアルガ、パルキア、レシラム、ボーマンダ、オノノクス | |
ヒードラン | 49192 | 2人 | |
MAX 3754(4244) | /209 | /251 | /213 |
2145(通常) /2681(ブースト) | 【2.56】じめん 【1.60】みず/かくとう | グラードン、ガブリアス、ドサイドン、ランドロス、ドリュウズ | |
レジギガス | 55480 | 3人 | |
MAX 4346(4913) | /221 | /287 | /210 |
2483(通常) /3104(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】かくとう | ルカリオ、ローブシン、バシャーモ、キノガッサ、カイリキー | |
ギラティナ(オリジン) | 41776 | 3人 | |
MAX 3683(4164) | /284 | /225 | /187 |
2105(通常) /2631(ブースト) | 【1.96】ー 【1.60】こおり、ゴースト、ドラゴン、あく、フェアリー | レックウザ、ボーマンダ、パルキア、ディアルガ、レシラム | |
ギラティナ(アナザー) | 34987 | 3人 | |
MAX 3379(3820) | /284 | /187 | /225 |
1931(通常) /2414(ブースト) | 【1.96】ー 【1.60】こおり、ゴースト、ドラゴン、あく、フェアリー | レックウザ、ボーマンダ、パルキア、ディアルガ、レシラム | |
クレセリア | 33794 | 3人 | |
MAX 2857(3230) | /260 | /152 | /258 |
1633(通常) /2041(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】むし、ゴースト、あく | ギラティナ(オリジン)、ダークライ、ゲンガー、シャンデラ | |
ダークライ | 53623 | 3人 | |
MAX 3739() | /285 | /198 | /172 |
2136(通常) /2671(ブースト) | 【2.56】ー 【1.60】かくとう、むし、フェアリー | ローブシン、ルカリオ、カイリキー、キノガッサ、バシャーモ | |
ゲノセクト | 47836 | 2人 | |
MAX 3353() | /174 | /252 | /199 |
1916(通常) /2395(ブースト) | 【2.56】ほのお 【1.60】 | レシラム、シャンデラ、ヒヒダルマ、ファイヤー、ブースター | |
コバルオン | 39601 | 3人 | |
MAX 3022(3417) | /209 | /192 | /229 |
1727(通常) /2159(ブースト) | 【2.56】 【1.60】ほのお/かくとう/じめん | レシラム、ルカリオ、ヒヒダルマ、シャンデラ、ファイヤー | |
テラキオン | 48457 | 2人 | |
MAX 3698(4181) | /209 | /260 | /192 |
2113(通常) /2641(ブースト) | 【2.56】 【1.60】みず/くさ/かくとう/じめん/エスパー/はがね/フェアリー | ミュウツー、デオキシス(アタック)、エーフィ、ラティオス | |
ビリジオン | 48457 | 3人 | |
MAX 3022(3417) | /209 | /192 | /229 |
1727(通常) /2159(ブースト) | 【2.56】ひこう 【1.60】ほのお/こおり/どく/エスパー/フェアリー | ファイヤー、トルネロス、レックウザ、ドンカラス | |
トルネロス | 46044 | 2人 | |
MAX 3345(3782) | /188 | /266 | /164 |
1911(通常) /2389(ブースト) | 【2.56】 【1.60】でんき/こおり/いわ | ラムパルド、エレキブル、サンダー、ライコウ、ジバコイル、バンギラス | |
ボルトロス | 46044 | 2人 | |
MAX 3345(3782) | /188 | /266 | /164 |
1911(通常) /2389(ブースト) | 【2.56】 【1.60】こおり/いわ | ラムパルド、テラキオン、ドサイドン、バンギラス、マニューラ、マンムー | |
ランドロス | 48457 | 2人 | |
MAX 3588(4057) | /205 | /261 | /182 |
2050(通常) /2563(ブースト) | 【2.56】こおり 【1.60】みず | ガラルヒヒダルマ、マンムー、グレイシア、マニューラ | |
レシラム | 53394 | 3人 | |
MAX 4038(4565) | /205 | /275 | /211 |
2307(通常) /2884(ブースト) | 【2.56】 【1.60】じめん、いわ、ドラゴン | パルキア、レックウザ、ボーマンダ、ディアルガ、オノノクス | |
ゼクロム | 53394 | 3人 | |
MAX 4038(4565) | /205 | /275 | /211 |
2307(通常) /2884(ブースト) | 【2.56】 【1.60】こおり、じめん、ドラゴン、フェアリー | パルキア、レックウザ、ボーマンダ、ディアルガ、レシラム、オノノクス、カイリュー | |
キュレム | 53394 | 2人 | |
MAX 4038(4565) | /245 | /246 | /170 |
2042(通常) /2553(ブースト) | 【2.56】 【1.60】かくとう、いわ、ドラゴン、はがね、フェアリー | メタグロス、ディアルガ、ルカリオ、ラムパルド、ローブシン |
少人数で倒せるとそれはそれで達成感があるけれど、とにかく倒すまでに時間がかかるので疲れる。出来ることならたくさん集まる都会でプレイしたい・・・。
タイプ相性の覚え方
タイプ相性がすぐには覚えられなかったので、こんな感じで無理矢理覚えた。いろいろ覚え方はあると思う。
ノーマルポケモンへの攻撃
【ノーマル】タイプを倒すには素手による実力行使あるのみ。【かくとう】タイプのポケモンによる”殴る””蹴る”の物理攻撃だけは「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
ほのおポケモンへの攻撃
炎は水や土をかけると消えるので、【ほのお】タイプを倒すには【みず】タイプや【じめん】タイプのポケモンが効果的。ついでにキャンプでかまど代わりに使う【いわ】も炎に強い。3タイプとも「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
みずポケモンへの攻撃
水というものは草(吸い取られる)や電気(中までよく通す)に弱いので、【みず】タイプには【くさ】【でんき】で対抗すれば「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
でんきポケモンへの攻撃
ビリビリする雷の影響を受けないのは避雷針で電流を逃がしてしまう地面だけ。【でんき】タイプには【じめん】タイプで対抗すれば「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
くさポケモンへの攻撃
草は虫や鳥の餌になり、炎や氷では枯れてしまい、除草剤などの毒にも弱い。【くさ】タイプには【むし】【ひこう】【ほのお】【こおり】【どく】で対抗れば「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
こおりポケモンへの攻撃
氷は炎で溶けるし、殴ったり岩や鋼で叩いたりすれば割れて壊れる。【こおり】タイプには【ほのお】【かくとう】【いわ】【はがね】が「ばつぐん(1.6倍)」で効果的。
かくとうポケモンへの攻撃
格闘家や武道家は身体を鍛えているので物理攻撃に対しては強いけれど、超能力やオカルト、メルヘンチックなもののような得体の知れないものに対しては俄然抵抗力がない。【かくとう】タイプに「ばつぐん(1.6倍)」で効くのは【エスパー】【ゴースト】【フェアリー】だけ。
どくポケモンへの攻撃
毒や薬の影響を受けても平気なのは地面(らしい)。また、超能力があれば毒も消せる。ということで、【どく】タイプに「ばつぐん(1.6倍)」で対抗できるのは【じめん】【エスパー】だけ。
じめんポケモンへの攻撃
地面をひび割れさせたり削ったり盛り上がらせたりして大きなダメージを与えられるのは、氷や流水のような自然現象と、草木の根のパワーだけ。【じめん】タイプを倒すには【こおり】【みず】【くさ】タイプで対抗すれば「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
ひこうポケモンへの攻撃
空を飛んでいるものにダメージを与えられるのは雪(氷)や雷(電気)。それに加え「一石二鳥」のことわざにもあるように投げ石が効果的。【ひこう】タイプには【こおり】【でんき】【いわ】が「ばつぐん(1.6倍)」で効く。
エスパーポケモンへの攻撃
超能力者に対抗できるのは物理攻撃ではなく、”嫌なもの”や”怖いもの”による攻撃。【むし】【ゴースト】【あく】が「ばつぐん(1.6倍)」で効果的。
むしポケモンへの攻撃
虫は火で退治するか空中で捕まえるか、石でつぶすか・・・。【むし】タイプには【ほのお】【ひこう】【いわ】が「ばつぐん(1.6倍)」で効く。【どく】も効きそうなのだけれどあまり効かないから不思議。
いわポケモンへの攻撃
岩を割れるのは流水の力や草木の根の力、それに殴る等の物理攻撃や鋼を使った攻撃。あとは地面にたたきつけて割る、とか。【いわ】タイプを「ばつぐん(1.6倍)」で倒せるのは【みず】【くさ】【かくとう】【はがね】【じめん】。
ゴーストポケモンへの攻撃
お化けに対抗するにはお化けや悪人の力を借りるのがいちばん。【ゴースト】タイプに対してはこちらも【ゴースト】【あく】をぶつけていけば「ばつぐん(1.6倍)」で効果的。
ドラゴンポケモンへの攻撃
ファンタジーの世界のドラゴンは昔から氷漬けにして封じ込めたり、妖精の力には弱かったり、ドラゴン同士で縄張り争いをしたり・・・。【ドラゴン】に「ばつぐん(1.6倍)」の攻撃を与えられるのは【こおり】【フェアリー】【ドラゴン】の3つ。
あくポケモンへの攻撃
悪の組織に対抗できるのは仮面ライダーと妖精だけ。仮面ライダーは格闘するバッタ。妖精は昔から悪と相対する存在。【あく】タイプに「ばつぐん(1.6倍)」で効果を与えられるのは【かくとう】【むし】【フェアリー】。
はがねポケモンへの攻撃
刀は炎の熱で溶け、物理攻撃で折られ、地中に埋没するとすぐに腐食する。【はがね】に対して「ばつぐん(1.6倍)」で効果的なのは【ほのお】【かくとう】【じめん】タイプ。水でも錆びそうだけれど、濡れるぐらいでは効果はないらしい。
フェアリーポケモンへの攻撃
妖精(フェアリー)が最もイメージしにくい。【フェアリー】タイプを倒すには【どく】と【はがね】なのだけれど、これは毒や剣による直接攻撃にだけは弱いということか。石をぶつけたり殴ったりしても大丈夫ということか。
対 伝説レイドのパーティー例(作成中)
以下は書き始めてみたのだけれど、レイドデータ一覧とタイプ相性が頭に入っていればあまり必要のないもののような気もするので現時点では「工事中」。
ラティアス
弱点 | ドラゴン/あく/むし/こおり/フェアリー/ゴースト |
要注意技 | げきりん |
要注意天候 | 強風 |
少人数バトルでの注意
ラティアスは攻撃力・耐久力ともに低めなので、強化されたパーティで挑めば少人数でも余裕で倒せます。
それでも、天候ブーストのかかる「強風」の日の「げきりん」持ちのラティアスには若干の注意が必要です。人数が少ない時は深追いしないほうがいいかもしれません。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
カイリュー | ドラゴンテール/ げきりん | 3581 |
ラティオス | りゅうのいぶき/ ドラゴンクロー | 3644 |
バンギラス | かみつく/ かみくだく | 3670 |
ボーマンダ | ドラゴンテール/ ハイドロポンプ | 3532 |
ラティアス | りゅうのいぶき/ げきりん | 3377 |
ミュウツー | ねんりき/ シャドーボール | 3982 |
ゲンガー | シャドークロー/シャドーボール | 2619 |
ラティオス
弱点 | ドラゴン/あく/むし/こおり/フェアリー/ゴースト |
要注意技 | ソーラービーム |
要注意天候 | 強風 |
少人数バトルでの注意
ラティオスはラティアスと同様、攻撃力・防御力ともにあまり強い設定ではないため、それなりに強化されたパーティであれば簡単に倒せます。
それでも天候ブーストのかかる「強風」の日のバトルや、「晴れ」の日のソーラービームは手がかかるため、強化不足だったり人数が少ないような場合は避けたほうがいいかもしれません。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
カイリュー | ドラゴンテール/ げきりん | 3581 |
ラティオス | りゅうのいぶき/ ドラゴンクロー | 3644 |
バンギラス | かみつく/ かみくだく | 3670 |
ボーマンダ | ドラゴンテール/ ハイドロポンプ | 3532 |
ラティアス | りゅうのいぶき/ げきりん | 3377 |
ミュウツー | ねんりき/ シャドーボール | 3982 |
ゲンガー | シャドークロー/シャドーボール | 2619 |
レジアイス
弱点 | はがね/いわ/かくとう/ほのお |
要注意技 | 雪 |
要注意天候 | 強風/晴れ |
少人数バトルでの注意
レジアイスは種族値の防御が高いので耐久力はかなり高めに設定されています。それなりに強化されたパーティで効果的に弱点を突いていかなければ倒せません。
最低でも7人はいないと苦戦します。10人は欲しいところ。
天候ブーストがかかるのは「雪」なので、ブースト時に当たる確率はやや低めです。
対策ポケモンとおすすめ技
コンボ(初級) | MAX CP | |
---|---|---|
ファイヤー | ほのおのうず/だいもんじ | 3272 |
エンテイ | ほのおのうず/かえんほうしゃ | 3377 |
ホウオウ | はがねのつばさ/だいもんじ | 3889 |
カイリキー | カウンター/ばくれつパンチ | 2889 |
リザードン | ほのおのうず/ブラストバーン | 2686 |
ミュウツー | サイコカッター/ きあいだま | 3982 |
ハリテヤマ | カウンター/ばくれつパンチ | 2765 |
ブースター | ほのおのうず/かえんほうしゃ | 2904 |
バシャーモ | カウンター/きあいだま | 2631 |
レジスチル
弱点 | かくとう/じめん/ほのお |
要注意技 | はかいこうせん |
要注意天候 | 強風/晴れ |
少人数バトルでの注意
レジスチルの種族値から見ると、防御の点ではそれほど難しい相手ではありません。少なくともレジアイス・レジロックと比較すると少人数向けと思われます。
ある程度強化されていれば4〜5人で難なく倒せます。
天候ブーストがかかるのは「強風」「晴れ」。ブースト時のはかいこうせんは、少人数には不向きです。
対策ポケモンとおすすめ技
コンボ(初級) | MAX CP | |
---|---|---|
ファイヤー | ほのおのうず/だいもんじ | 3272 |
エンテイ | ほのおのうず/かえんほうしゃ | 3377 |
ホウオウ | はがねのつばさ/ブレイブバード | 3889 |
カイリキー | カウンター/ばくれつパンチ | 2889 |
リザードン | ほのおのうず/ブラストバーン | 2686 |
ミュウツー | ねんりき/ シャドーボール | 3982 |
ハリテヤマ | カウンター/ばくれつパンチ | 2765 |
ブースター | ほのおのうず/かえんほうしゃ | 2904 |
バシャーモ | カウンター/きあいだま | 2631 |
レジロック
弱点 | くさ/みず/はがね/じめん/かくとう |
要注意技 | ソーラービーム |
要注意天候 | ときどき曇り |
少人数バトルでの注意
レジロックは種族値の防御が高いので、耐久力はかなり高めに設定されています。それなりに強化されたパーティで効果的に弱点を突いていかなければ倒せません。
天候ブーストがかかるのは「ときどき曇り」なので、ブースト時に当たる確率はやや高めです。
逆にブースト時でなければ、5~6人でも十分倒せます。特に強化されたカイリキー軍団などで、しかもブーストのかかる曇りの日であれば、もっと少人数でもクリアできます。
ゲージ技は「でんじほう」「きあいだま」ともに強力ですから注意が必要です。ストーンエッジの場合は比較的攻略しやすいかもしれません。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
グラードン | マッドショット/じしん | 4074 |
カイオーガ | たきのぼり/ハイドロポンプ | 4074 |
フシギバナ | つるのむち/ハードプラント | 2568 |
カイリキー | カウンター/ばくれつパンチ | 2889 |
ミュウツー | サイコカッター/ きあいだま | 3982 |
ハリテヤマ | カウンター/ばくれつパンチ | 2765 |
ラティオス | りゅうのいぶき/ ソーラービーム | 3644 |
ラグラージ | みずでっぽう/なみのり | 2815 |
キノガッサ | カウンター/たねばくだん | 2407 |
デオキシス
弱点 | いわ/でんき/みず |
要注意技 | ソーラービーム |
要注意天候 | 強風/晴れ |
少人数バトルでの注意
デオキシスはまだ実装前ですが、難易度はかなり高めだと予想されます。少なくとも種族値の攻撃力はポケモン全体の中で1位となっているので、しっかり強化されたパーティーでないと太刀打ちできないかもしれません。
天候ブーストは「強風」。そもそも少人数で攻略するのが難しいポケモンですから、できれば強風の日は避けたいものです。
ゲージ技の大技はでんじほう。スピードスターやサイコブーストのほうがやや攻略しやすいかもしれません。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
ミュウツー | ねんりき/ シャドーボール | 3982 |
ゲンガー | シャドークロー/シャドーボール | 2619 |
バンギラス | かみつく/ かみくだく | 3670 |
ハッサム | れんぞくぎり/シザークロス | 2801 |
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
ボーマンダ | ドラゴンテール/ ハイドロポンプ | 3532 |
ラティオス | りゅうのいぶき/ ドラゴンクロー | 3644 |
ジュペッタ | シャドークロー/シャドーボール | 2073 |
カイオーガ
弱点 | でんき/くさ |
要注意技 | ふぶき |
要注意天候 | 雨 |
少人数バトルでの注意
少人数で倒す場合、相手のゲージ技が運悪く「ふぶき」だったら深追いは禁物です。
天候ブーストは雨。できればバトルを避けましょう。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
ライコウ | でんきショック/10まんボルト | 3349 |
フシギバナ | つるのむち/ハードプラント | 2568 |
ラティオス | りゅうのいぶき/ ドラゴンクロー | 3644 |
サンダー | チャージビーム/10まんボルト | 3330 |
ナッシー | タネマシンガン/タネばくだん | 2916 |
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
ボーマンダ | ドラゴンテール/ ハイドロポンプ | 3532 |
サンダース | でんきショック/ほうでん | 2730 |
グラードン | マッドショット/じしん | 4074 |
グラードン
弱点 | くさ/みず/こおり |
要注意技 | ソーラービーム |
要注意天候 | 晴れ |
少人数バトルでの注意
少人数で倒す場合、グラードンのゲージ技が「ソーラービーム」だったら深追いは禁物です。
ある程度強化して、ソーラービームに1回は耐えられる程度になっていないと歯が立ちません。
天候ブーストは「晴れ」。晴れの日のソラビ持ちは、少人数での攻略は難しいので、できればバトルを避けたいものです。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
カイオーガ | たきのぼり/かみなり | 4074 |
ギャラドス | たきのぼり/げきりん | 3281 |
ホウオウ | はがねのつばさ/ブレイブバード | 3889 |
フシギバナ | つるのむち/ハードプラント | 2568 |
グラードン | マッドショット/じしん | 4074 |
ナッシー | ねんりき/タネばくだん | 2916 |
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
ボーマンダ | ドラゴンテール/ ハイドロポンプ | 3532 |
レックウザ
弱点 | こおり/いわ/ドラゴン/フェアリー |
要注意技 | げきりん |
要注意天候 | 強風 |
少人数バトルでの注意
少人数で倒す場合、レックウザのゲージ技が「げきりん」で天候が「晴れ」だった場合が最も難しくなります。
ただ、レックウザはもともと最少人数が2と言われるほど攻略がたやすいレイドボスなので、ある程度強化してあるパーティなら、ゲージ技も天候ブースともあまり気にならないかもしれません。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
ルージュラ | こおりのいぶき/ゆきなだれ | 2512 |
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
ボーマンダ | ドラゴンテール/ ハイドロポンプ | 3532 |
フリーザー | こおりのいぶき/れいとうビーム | 2933 |
カイリュー | ドラゴンテール/ げきりん | 3581 |
パルシェン | こおりのいぶき/ゆきなだれ | 2475 |
ラティオス | りゅうのいぶき/ ドラゴンクロー | 3644 |
イノムー | こなゆき/ゆきなだれ | 2284 |
ホウオウ
弱点 | いわ/でんき/みず |
要注意技 | ソーラービーム |
要注意天候 | 強風/晴れ |
少人数バトルでの注意
ホウオウは攻撃力・耐久力ともに高めなので、それなりに強化されたパーティでかからなければ倒せません。
天候ブーストのかかる「晴れ」「強風」の日のバトルは、人数が少ない場合は避けたほうが無難です。
特に晴れの日は最強のゲージ技「ソーラービーム」にさらにブーストがかかってしまうので、運悪く当たってしまったら深追いは禁物です。
対策ポケモンとおすすめ技
技 | MAX CP | |
---|---|---|
カイオーガ | たきのぼり/かみなり | 4074 |
ライコウ | でんきショック/ワイルドボルト | 3349 |
ゴローニャ | いわおとし/ロックブラスト | 2916 |
オムスター | いわおとし/いわなだれ | 2685 |
サンダー | チャージビーム/10まんボルト | 3330 |
レックウザ | ドラゴンテール/ げきりん | 3645 |
バンギラス | かみつく/かみくだく | 3281 |
ギャラドス | たきのぼり/げきりん | 3281 |
まとめ
特に人の少ない地方でのレイドバトルの勝敗は、個々の持つパーティーがいかに強化されたポケモンで構成されているかということに尽きる。
4~5人集まればどの伝説レイドでも倒せる、というレベルまで個々が到達すると、田舎でのポケモンGOの道も開けてくるのだけれど。
少なくともタイプ相性は頭に入れて・・・と思っているのだけれど、まだとっさの時に思い出せなかったりする。